数米
数米基金网 客服电话 4000-766-123
当前位置:首页 >> 新基金发行切换到新版本
基金代码 基金名称 投资类型 发行时间(2010年) 成立日期 成立至今收益 基金经理 基金公司
162512 国联安双佳信用分级债券A new 债券型 2012-05-21~2012-06-08 -- 0.00% 黄志钢 国联安基金
050025 博时标普500指数 new 股票型 2012-05-15~2012-06-12 -- 0.00% 王政 博时基金
040030 华安季季鑫短期理财债券A new 债券型 2012-05-14~2012-05-21 -- 0.00% 杨柳 华安基金
519710 交银施罗德荣安保本混合 new 保本型 2012-05-14~2012-06-15 -- 0.00% 项廷锋 交银施罗德基金
040031 华安季季鑫短期理财债券B new 债券型 2012-05-14~2012-05-21 -- 0.00% 杨柳 华安基金
370022 上投摩根分红添利债券B类 new 债券型 2012-05-14~2012-06-15 -- 0.00% 赵峰 上投摩根基金
370021 上投摩根分红添利债券A new 债券型 2012-05-14~2012-06-15 -- 0.00% 赵峰 上投摩根基金
090019 大成景恒保本混合 new 保本型 2012-05-10~2012-06-13 -- 0.00% 朱文辉 大成基金
540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数 new 股票型 2012-05-08~2012-06-08 -- 0.00% 方磊 汇丰晋信基金
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 new 债券型 2012-05-07~2012-06-08 -- 0.00% 陈昕 华宝兴业基金
150080 国联安双佳信用分级债券B new 债券型 2012-05-07~2012-05-18 -- 0.00% 黄志钢 国联安基金
162511 国联安双佳信用分级债券 new 债券型 2012-05-07~2012-06-08 -- 0.00% 黄志钢 国联安基金
040028 华安月月鑫短期理财债券A类 债券型 2012-05-02~2012-05-07 2012-05-09 0.00% 杨柳 华安基金
471030 汇添富理财30天债券B 债券型 2012-05-02~2012-05-07 2012-05-09 0.00% 曾刚 汇添富基金
470030 汇添富理财30天债券A 债券型 2012-05-02~2012-05-07 2012-05-09 0.00% 曾刚 汇添富基金
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 new 股票型 2012-05-02~2012-06-06 -- 0.00% 江科宏 景顺长城基金
510423 景顺长城上证180等权重ETF new 股票型 2012-05-02~2012-06-06 -- 0.00% 江科宏 景顺长城基金
040027 华安月月鑫短期理财债券 债券型 2012-05-02~2012-05-07 2012-05-09 0.00% 杨柳 华安基金
118002 易方达标普全球高端消费品 new 股票型 2012-05-02~2012-05-31 -- 0.00% 费鹏 易方达基金
630011 华商主题精选股票 new 股票型 2012-05-02~2012-05-29 -- 0.00% 梁永强 华商基金
040029 华安月月鑫短期理财债券B类 债券型 2012-05-02~2012-05-07 2012-05-09 0.00% 杨柳 华安基金
530020 建信转债增强债券A类 new 债券型 2012-04-27~2012-05-25 -- 0.00% 彭云峰 建信基金
531020 建信转债增强债券C类 new 债券型 2012-04-27~2012-05-25 -- 0.00% 彭云峰 建信基金
150089 金鹰中证500B new 股票型 2012-04-23~2012-05-29 -- 0.00% 林华显 金鹰基金
162107 金鹰中证500指数分级 new 股票型 2012-04-23~2012-05-29 -- 0.00% 林华显 金鹰基金
700003 平安大华策略先锋混合 new 混合型 2012-04-23~2012-05-25 -- 0.00% 颜正华 平安大华基金
150088 金鹰中证500A new 股票型 2012-04-23~2012-05-29 -- 0.00% 林华显 金鹰基金
320020 诺安汇鑫保本混合 new 保本型 2012-04-18~2012-05-23 -- 0.00% 张乐赛 诺安基金
166106 信达澳银稳定增利分级债券A 债券型 2012-04-16~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 孔学峰 信达澳银基金
166105 信达澳银稳定增利分级债券 债券型 2012-04-16~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 孔学峰 信达澳银基金
150082 信达澳银稳定增利分级债券B 债券型 2012-04-16~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 孔学峰 信达澳银基金
160128 南方金利定期开放债券A new 债券型 2012-04-11~2012-05-11 -- 0.00% 李璇 南方基金
160129 南方金利定期开放债券C new 债券型 2012-04-11~2012-05-11 -- 0.00% 李璇 南方基金
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) new 股票型 2012-04-09~2012-05-11 -- 0.00% 周小丹 中银基金基金
519709 交银全球资源股票(QDII) new 股票型 2012-04-09~2012-05-17 -- 0.00% 郑伟辉 交银施罗德基金
229002 泰达宏利逆向股票 new 股票型 2012-04-09~2012-05-18 -- 0.00% 焦云 泰达宏利基金
165518 信诚双盈分级债券A 债券型 2012-04-09~2012-04-09 2012-04-13 0.70% 曾丽琼 信诚基金
150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2012-04-05~2012-04-27 2012-05-08 0.00% 张少华 申万菱信基金
110038 易方达纯债债券C new 债券型 2012-04-05~2012-04-27 -- 0.00% 马喜德 易方达基金
519117 浦银安盛基本面400指数 股票型 2012-04-05~2012-05-09 2012-05-14 0.00% 陈士俊 浦银安盛基金
163111 申万菱信中小板指数分级 股票型 2012-04-05~2012-04-27 2012-05-08 0.00% 张少华 申万菱信基金
150085 申万菱信中小板指数分级A 股票型 2012-04-05~2012-04-27 2012-05-08 0.00% 张少华 申万菱信基金
510303 华泰柏瑞沪深300ETF new 股票型 2012-04-05~2012-04-26 -- 0.00% 张娅 柳军 华泰柏瑞基金
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2012-04-05~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 杨宇 张宏民 嘉实基金
110037 易方达纯债债券A new 债券型 2012-04-05~2012-04-27 -- 0.00% 马喜德 易方达基金
161019 富国新天锋定期开放债券 债券型 2012-04-05~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 邹卉 赵恒毅 富国基金
150077 浙商进取份额 股票型 2012-03-28~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 关永祥 浙商基金
166802 浙商沪深300指数分级 股票型 2012-03-28~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 关永祥 浙商基金
150076 浙商稳健份额 股票型 2012-03-28~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 关永祥 浙商基金
690206 民生加银信用双利债券C new 债券型 2012-03-28~2012-04-23 -- 0.30% 乐瑞祺 民生加银基金
690006 民生加银信用双利债券A new 债券型 2012-03-28~2012-04-23 -- 0.30% 乐瑞祺 民生加银基金
162714 广发深证100指数分级 股票型 2012-03-27~2012-04-26 2012-05-07 0.00% 陆志明 广发基金
150083 广发深证100指数分级A 股票型 2012-03-27~2012-04-26 2012-05-07 0.00% 陆志明 广发基金
150084 广发深证100指数分级B 指数型 2012-03-27~2012-04-26 2012-05-07 0.00% 陆志明 广发基金
165517 信诚双盈分级债券 债券型 2012-03-26~2012-04-09 2012-04-13 0.50% 曾丽琼 信诚基金
166012 中欧信用增利分级债券 债券型 2012-03-26~2012-04-10 2012-04-16 0.00% 聂曙光 中欧基金
166013 中欧信用增利分级债券A 债券型 2012-03-26~2012-04-10 2012-04-16 0.20% 聂曙光 中欧基金
150081 信诚双盈分级债券B 债券型 2012-03-26~2012-04-06 2012-04-13 0.00% 曾丽琼 信诚基金
150087 中欧信用增利分级债券B 债券型 2012-03-26~2012-04-10 2012-04-16 -0.30% 聂曙光 中欧基金
160216 国泰大宗商品配置(LOF) new 混合型 2012-03-26~2012-04-25 -- 0.00% 崔涛 国泰基金
481017 工银瑞信量化策略 new 股票型 2012-03-20~2012-04-24 -- 0.00% 郝联峰 游凛峰 工银瑞信基金
200015 长城优化升级股票 股票型 2012-03-19~2012-04-18 2012-04-20 0.10% 刘颖芳 长城基金
660012 农银汇理消费主题 股票型 2012-03-19~2012-04-20 2012-04-24 0.12% 曹剑飞 付娟 农银汇理基金
161506 银河通利分级债券A new 债券型 2012-03-19~2012-04-18 -- 0.20% 索峰 张矛 银河基金
710002 富安达策略精选 new 混合型 2012-03-19~2012-04-23 -- -0.15% 黄强 富安达基金
161505 银河通利分级债券 债券型 2012-03-15~2012-04-18 2012-04-25 0.00% 索峰 张矛 银河基金
150079 银河通利分级债券B new 债券型 2012-03-15~2012-04-10 -- -0.50% 索峰 张矛 银河基金
165516 信诚周期轮动股票(LOF) 股票型 2012-03-14~2012-04-27 2012-05-07 0.00% 张光成 信诚基金
206012 鹏华价值精选股票 股票型 2012-03-12~2012-04-11 2012-04-16 0.10% 王学兵 程世杰 鹏华基金
162106 金鹰持久回报分级A 债券型 2012-03-05~2012-03-06 2012-03-09 0.87% 邱新红 金鹰基金
161613 融通创业板指数增强 股票型 2012-03-05~2012-03-30 2012-04-06 0.00% 王建强 李勇 融通基金
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 2012-03-05~2012-03-23 2012-03-27 0.00% 王克玉 长盛基金
217022 招商产业债券 债券型 2012-03-05~2012-03-16 2012-03-21 2.80% 胡慧颖 张国强 招商基金
510413 上证自然资源ETF 指数型 2012-03-05~2012-03-30 2012-04-10 -2.50% 胡俊敏 博时基金
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 2012-03-05~2012-03-30 2012-04-10 -1.47% 胡俊敏 博时基金
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 2012-02-27~2012-03-23 2012-03-29 -1.50% 王坚 诺安基金
150073 诺安稳健 股票型 2012-02-27~2012-03-23 2012-03-29 0.90% 王坚 诺安基金
150075 诺安进取 股票型 2012-02-27~2012-03-23 2012-03-29 -3.10% 王坚 诺安基金
519976 长信可转债C 债券型 2012-02-27~2012-03-27 2012-03-30 0.36% 李小羽 刘波 长信基金
519977 长信可转债A 债券型 2012-02-27~2012-03-27 2012-03-30 0.40% 李小羽 刘波 长信基金
160416 华安标普石油 QDII 2012-02-27~2012-03-23 2012-03-29 -3.30% 徐宜宜 华安基金
163412 兴全轻资产投资 股票型 2012-02-27~2012-03-27 2012-04-05 -0.10% 陈扬帆 兴业全球基金
162510 国联安双力中小板综指分级 指数型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-23 -1.50% 黄志钢 国联安基金
378546 上投摩根全球天然资源 QDII 2012-02-20~2012-03-21 2012-03-26 -1.50% 张军 上投摩根基金
150069 国联安双力中小板综指分级A 股票型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-23 1.10% 黄志钢 国联安基金
090018 大成新锐产业股票 股票型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-20 -0.40% 刘安田 大成基金
162105 金鹰持久回报分级 债券型 2012-02-20~2012-03-06 2012-03-09 2.27% 邱新红 金鹰基金
150070 国联安双力中小板综指分级B 股票型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-23 -3.90% 黄志钢 国联安基金
150078 金鹰持久回报分级B 债券型 2012-02-20~2012-03-02 2012-03-09 5.80% 邱新红 金鹰基金
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-22 -0.89% 杨宇 嘉实基金
070030 嘉实中创400ETF联接 股票型 2012-02-20~2012-03-16 2012-03-22 -0.73% 杨宇 嘉实基金
020026 国泰成长优选股票 股票型 2012-02-16~2012-03-16 2012-03-20 -0.60% 张玮 国泰基金
150071 中欧盛世成长分级A 股票型 2012-02-15~2012-03-23 2012-03-29 0.90% 周蔚文 中欧基金
150072 中欧盛世成长分级B 股票型 2012-02-15~2012-03-23 2012-03-29 -0.50% 周蔚文 中欧基金
166011 中欧盛世成长分级 股票型 2012-02-15~2012-03-23 2012-03-29 0.20% 周蔚文 中欧基金
530018 建信深证100指数增强 指数型 2012-02-15~2012-03-14 2012-03-16 -3.45% 梁洪昀 建信基金
570008 诺德周期策略股票 股票型 2012-02-13~2012-03-16 2012-03-21 -0.90% 陈国光 胡志伟 诺德基金
233011 摩根士丹利华鑫主题优选 股票型 2012-02-13~2012-03-09 2012-03-13 0.00% 盛军锋 摩根华鑫基金
270030 广发聚财信用债券B 债券型 2012-02-13~2012-03-09 2012-03-13 0.90% 代宇 广发基金
270029 广发聚财信用债券A 债券型 2012-02-13~2012-03-09 2012-03-13 1.00% 代宇 广发基金
160127 南方新兴消费增长 股票型 2012-02-07~2012-03-07 2012-03-13 0.50% 杜冬松 张旭 南方基金
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 2012-02-07~2012-03-07 2012-03-09 0.20% 顾耀强 汇添富基金
150049 南方新兴消费收益 股票型 2012-02-07~2012-03-07 2012-03-13 1.10% 张旭 杜冬松 南方基金
150050 南方新兴消费进取 股票型 2012-02-07~2012-03-07 2012-03-13 -0.10% 张旭 杜冬松 南方基金
690008 民生加银中证内地资源 股票型 2012-02-06~2012-03-06 2012-03-08 1.20% 江国华 民生加银基金
166801 浙商聚潮新思维混合 混合型 2012-02-06~2012-03-05 2012-03-08 -1.70% 陈志龙 浙商基金
261002 景顺长城优信增利债券A 债券型 2012-02-06~2012-03-13 2012-03-15 1.00% 佘春宁 景顺长城基金
261102 景顺长城优信增利债券C 债券型 2012-02-06~2012-03-13 2012-03-15 0.80% 佘春宁 景顺长城基金
165806 东吴深证100 股票型 2012-02-06~2012-03-02 2012-03-09 -3.70% 刘元海 唐祝益 东吴基金
399011 中海上证380指数 股票型 2012-02-06~2012-03-02 2012-03-08 1.20% 陈明星 中海基金
320018 诺安新动力混合 混合型 2012-02-02~2012-02-29 2012-03-05 -0.60% 赵苏 诺安基金
740001 长安宏观策略股票 股票型 2012-02-02~2012-03-07 2012-03-09 -1.00% 吴富佳 长安基金
050123 博时天颐债券C类 债券型 2012-01-31~2012-02-27 2012-02-29 0.50% 杨永光 博时基金
050023 博时天颐债券A类 债券型 2012-01-31~2012-02-27 2012-02-29 0.60% 杨永光 博时基金
163819 中银信用增利债券 债券型 2012-01-30~2012-03-06 2012-03-12 3.09% 奚鹏洲 中银基金基金
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2012-01-30~2012-03-09 2012-03-15 0.80% 章赟 国泰基金
240020 华宝兴业医药生物 股票型 2012-01-30~2012-02-24 2012-02-28 0.80% 范红兵 王智慧 华宝兴业基金
020025 国泰中小板联接 指数型 2012-01-30~2012-03-09 2012-03-15 -1.00% 章赟 国泰基金
165706 诺德双翼A 债券型 2012-01-20~2012-02-10 2012-02-16 1.10% 赵滔滔 诺德基金
161614 融通四季添利债券 债券型 2012-01-16~2012-02-24 2012-03-01 2.40% 乔羽夫 蔡奕奕 融通基金
253061 国联安定期开放债券B 债券型 2012-01-11~2012-02-17 2012-02-22 3.50% 袁新钊 邹新进 国联安基金
253060 国联安定期开放债券A 债券型 2012-01-11~2012-02-17 2012-02-22 3.50% 袁新钊 邹新进 国联安基金
290012 泰信保本混合 保本型 2012-01-09~2012-02-17 2012-02-22 1.70% 董山青 泰信基金
150068 诺德双翼B 债券型 2012-01-09~2012-01-20 2012-02-16 6.11% 赵滔滔 诺德基金
165705 诺德双翼分级债券 债券型 2012-01-09~2012-02-10 2012-02-16 2.80% 赵滔滔 诺德基金
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 2012-01-04~2012-02-10 2012-02-15 4.60% 于进杰 光大保德信基金
457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 2012-01-04~2012-02-20 2012-02-22 -3.00% 曾宇 国海富兰克林基金
121008 国投瑞银成长优选 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2008-01-10 -15.49% 綦缚鹏 国投瑞银基金
040008 华安策略优选 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-08-02 -36.41% 殷鸣 华安基金
050009 博时新兴成长 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-07-06 1.73% 李培刚 博时基金
070099 嘉实优质企业 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-12-08 -12.70% 刘天君 嘉实基金
100032 富国天鼎 指数型 0001-01-01~0001-01-01 2008-11-20 44.52% 徐幼华 富国基金
620001 金元比联宝石动力 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2007-08-15 -17.27% 谷伟 侯斌 金元比联基金
160512 博时卓越品牌(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2011-04-22 -12.20% 聂挺进 博时基金
160311 华夏蓝筹(LOF) 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-24 7.88% 陈兵 王怡欢 华夏基金
110029 易方达科讯 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-12-18 -30.50% 宋昆 易方达基金
161902 万家增强收益债券 债券型 0001-01-01~0001-01-01 2004-09-28 87.11% 李泽祥 孙驰 万家基金
050008 博时第三产业 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-12 14.01% 刘彦春 博时基金
260102 景顺长城货币A 现金型 0001-01-01~0001-01-01 2003-10-24 0.00% 张继荣 毛从容 景顺长城基金
040007 华安中小盘成长 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-10 -5.17% 於震騋 华安基金
110012 易方达科汇灵活配置 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2008-10-09 65.02% 冯波 易方达基金
050106 博时稳定价值债券A 债券型 0001-01-01~0001-01-01 2005-08-24 21.65% 张勇 博时基金
519017 大成积极成长 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-01-16 28.66% 周建春 大成基金
160910 大成创新成长(LOF) 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2007-06-12 -30.46% 杨建勋 大成基金
519019 大成景阳领先 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-12-11 -23.27% 杨建华 大成基金
162006 长城久富(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-02-12 85.80% 杨建华 长城基金
519021 国泰金鼎价值 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-11 90.17% 邓时锋 国泰基金
519023 海富通稳健添利债券C 债券型 0001-01-01~0001-01-01 2008-10-24 12.88% 邵佳民 海富通基金
160314 华夏行业(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-11-22 -14.87% 孙彬 华夏基金
161610 融通领先成长(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-30 11.83% 管文浩 融通基金
519029 华夏稳增 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2006-08-09 111.14% 王海雄 华夏基金
020011 国泰沪深300 0001-01-01~0001-01-01 2007-11-11 -47.49% 林海 章赟 国泰基金
160805 长盛同智优势(LOF) 混合型 0001-01-01~0001-01-01 2007-01-05 38.06% 丁骏 长盛基金
161810 银华内需精选(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2009-07-01 -30.02% 邹积建 徐子涵 银华基金
519035 富国天博创新 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-27 6.21% 毕天宇 富国基金
519039 长盛同德主题 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-10-25 -24.63% 邓永明 邓永明 长盛基金
160211 国泰中小盘成长(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2009-11-24 -24.24% 张玮 国泰基金
213008 宝盈资源优选 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2008-04-15 0.48% 彭敢 宝盈基金
110013 易方达科翔 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2008-11-13 55.93% 付浩 易方达基金
160611 鹏华优质治理(LOF) 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-04-25 -60.68% 谢可 鹏华基金
202005 南方成份精选 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-05-14 -11.77% 陈键 应帅 南方基金
202007 南方隆元产业主题 股票型 0001-01-01~0001-01-01 2007-11-09 -43.36% 蒋朋宸 汪澂 南方基金

基金代码 基金名称 投资类型 发行时间(2009年) 成立日期 成立至今收益 基金经理 基金公司
150056 工银500B 股票型 2011-12-26~2012-01-18 2012-01-31 3.17% 何江 工银瑞信基金
150055 工银500A 股票型 2011-12-26~2012-01-18 2012-01-31 1.93% 何江 工银瑞信基金
164809 工银中证500指数 指数型 2011-12-26~2012-01-18 2012-01-31 2.60% 何江 工银瑞信基金
150051 信诚沪深300指数分级A 股票型 2011-12-21~2012-01-18 2012-02-01 1.80% 吴雅楠 信诚基金
150052 信诚沪深300指数分级B 股票型 2011-12-21~2012-01-18 2012-02-01 -0.80% 吴雅楠 信诚基金
165515 信诚沪深300指数分级 股票型 2011-12-21~2012-01-18 2012-02-01 0.50% 吴雅楠 信诚基金
070029 嘉实安心货币B 现金型 2011-12-19~2011-12-26 2011-12-28 0.00% 桑迎 嘉实基金
162010 长城久兆中小板300 股票型 2011-12-19~2012-01-17 2012-01-30 -2.90% 余礼冰 长城基金
150058 长城久兆积极 股票型 2011-12-19~2012-01-17 2012-01-30 -6.00% 余礼冰 长城基金
150057 长城久兆稳健 股票型 2011-12-19~2012-01-17 2012-01-30 1.60% 余礼冰 长城基金
377150 上投摩根健康品质生活股票 股票型 2011-12-19~2012-01-20 2012-02-01 0.30% 董红波 上投摩根基金
070028 嘉实安心货币A 现金型 2011-12-19~2011-12-26 2011-12-28 0.00% 桑迎 嘉实基金
217021 招商优势企业混合 混合型 2011-12-14~2012-01-20 2012-02-01 -0.20% 赵龙 招商基金
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2011-12-05~2011-12-23 2011-12-29 3.70% 吴晨 国泰基金
150067 国泰信用之互利B 债券型 2011-12-05~2011-12-23 2011-12-29 8.01% 吴晨 国泰基金
150066 国泰互利分级债券A 债券型 2011-12-05~2011-12-23 2011-12-29 1.70% 吴晨 国泰基金
487016 工银瑞信保本混合 保本型 2011-11-28~2011-12-23 2011-12-27 2.69% 何秀红 欧阳凯 王勇 工银瑞信基金
470089 汇添富信用债债券C 债券型 2011-11-28~2011-12-16 2011-12-20 3.60% 王珏池 汇添富基金
470088 汇添富信用债债券A 债券型 2011-11-28~2011-12-16 2011-12-20 3.70% 王珏池 汇添富基金
180029 银华永泰积极债券A 债券型 2011-11-28~2011-12-23 2011-12-28 -0.30% 王怀震 银华基金
730001 方正富邦创新动力股票 股票型 2011-11-28~2011-12-22 2011-12-26 2.81% 赵楠 方正富邦基金
180030 银华永泰积极债券C 债券型 2011-11-28~2011-12-23 2011-12-28 -0.60% 王怀震 银华基金
530017 建信双息红利债券 债券型 2011-11-21~2011-12-09 2011-12-13 2.40% 钟敬棣 建信基金
040025 华安科技动力股票 股票型 2011-11-21~2011-12-16 2011-12-20 0.70% 汪光成 华安基金
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 2011-11-21~2011-12-16 2011-12-20 19.66% 陈嘉平 余广 景顺长城基金
400015 东方增长中小盘混合 混合型 2011-11-21~2011-12-23 2011-12-28 6.01% 呼振翼 东方基金
121010 国投瑞银瑞源保本混合 保本型 2011-11-21~2011-12-16 2011-12-20 2.80% 李怡文 国投瑞银基金
100058 富国产业债债券 债券型 2011-11-16~2011-11-30 2011-12-05 5.61% 钟智伦 富国基金
410010 华富中小板指数增强 指数型 2011-11-15~2011-12-06 2011-12-09 0.10% 郭晨 华富基金
040026 华安信用四季红债券 债券型 2011-11-15~2011-12-06 2011-12-08 4.10% 苏玉平 黄勤 华安基金
700002 平安大华深证300指数增强 指数型 2011-11-14~2011-12-16 2011-12-20 7.37% 焦巍 平安大华基金
160619 鹏华丰泽分级债券A 债券型 2011-11-14~2011-12-02 2011-12-08 2.10% 戴钢 鹏华基金
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型 2011-11-10~2011-12-07 2011-12-13 3.90% 孟亮 徐炜哲 马少章 国投瑞银基金
165513 信诚全球商品(QDII-LOF) QDII 2011-11-09~2011-12-14 2011-12-20 -7.10% 李舒禾 信诚基金
110035 易方达双债增强债券A 债券型 2011-11-07~2011-11-29 2011-12-01 4.00% 张磊 易方达基金
070027 嘉实周期优选股票 股票型 2011-11-07~2011-12-06 2011-12-08 8.31% 詹凌蔚 嘉实基金
110036 易方达双债增强债券C 债券型 2011-11-07~2011-11-29 2011-12-01 3.70% 张磊 易方达基金
150065 长盛同瑞B 指数型 2011-11-07~2011-11-30 2011-12-06 12.21% 王超 长盛基金
150059 银华中证之银华金瑞 指数型 2011-11-07~2011-12-02 2011-12-08 2.60% 王琦 银华基金
150063 浦银安盛增利分级债券B 债券型 2011-11-07~2011-12-07 2011-12-13 18.22% 薛铮 浦银安盛基金
150064 长盛同瑞A 指数型 2011-11-07~2011-11-30 2011-12-06 2.50% 王超 长盛基金
164209 天弘丰利A 债券型 2011-11-07~2011-11-18 2011-11-23 2.25% 陈钢 刘冬 天弘基金
161819 银华中证内地资源主题 指数型 2011-11-07~2011-12-02 2011-12-08 5.70% 王琦 银华基金
166401 浦银安盛增利分级债券 债券型 2011-11-07~2011-12-07 2011-12-13 7.00% 薛铮 浦银安盛基金
150062 浦银安盛增利分级债券A 债券型 2011-11-07~2011-12-07 2011-12-13 2.10% 薛铮 浦银安盛基金
150060 银华中证之银华鑫瑞 指数型 2011-11-07~2011-12-02 2011-12-08 7.80% 王琦 银华基金
160808 长盛同瑞中证200指数分级 指数型 2011-11-07~2011-11-30 2011-12-06 8.30% 王超 长盛基金
150061 鹏华丰泽分级债券B 债券型 2011-11-02~2011-11-11 2011-12-08 14.14% 戴钢 鹏华基金
160618 鹏华丰泽分级债券 债券型 2011-11-02~2011-12-02 2011-12-08 5.89% 戴钢 鹏华基金
310518 申万菱信可转换债券 债券型 2011-11-01~2011-12-02 2011-12-09 2.00% 周鸣 申万菱信基金
080010 长盛同禧信用增利债券C 债券型 2011-10-31~2011-12-02 2011-12-06 -0.10% 蔡宾 长盛基金
080009 长盛同禧信用增利债券A 债券型 2011-10-31~2011-12-02 2011-12-06 0.40% 蔡宾 长盛基金
660011 农银汇理中证500指数 指数型 2011-10-28~2011-11-25 2011-11-29 -0.45% Denis Zhang 农银汇理基金
720001 财通价值动量混合 混合型 2011-10-27~2011-11-28 2011-12-01 7.61% 黄瑞庆 吴松凯 财通基金
206011 鹏华美国房地产(QDII) QDII 2011-10-26~2011-11-22 2011-11-25 1.40% 裘韬 鹏华基金
090017 大成可转债增强 债券型 2011-10-26~2011-11-25 2011-11-30 0.60% 朱文辉 大成基金
162216 泰达中证500指数 指数型 2011-10-24~2011-11-25 2011-12-01 6.40% 王咏辉 泰达宏利基金
530016 建信恒稳价值混合 混合型 2011-10-24~2011-11-18 2011-11-22 6.90% 许杰 李涛 建信基金
150046 天弘丰利B 债券型 2011-10-24~2011-11-04 2011-11-23 20.05% 刘冬 陈钢 天弘基金
150054 泰达宏利分级之泰达进取 指数型 2011-10-24~2011-11-25 2011-12-01 8.90% 王咏辉 泰达宏利基金
150053 泰达稳健 股票型 2011-10-24~2011-11-25 2011-12-01 2.60% 王咏辉 泰达宏利基金
164208 天弘丰利分级债券 债券型 2011-10-24~2011-11-18 2011-11-23 7.42% 陈钢 刘冬 天弘基金
690007 民生加银景气行业 股票型 2011-10-18~2011-11-18 2011-11-22 14.60% 吴剑飞 蔡锋亮 乐瑞祺 民生加银基金
233010 大摩深证300指数增强 指数型 2011-10-17~2011-11-11 2011-11-15 -1.30% 程志田 赵立松 摩根华鑫基金
163818 中银中小盘成长 股票型 2011-10-17~2011-11-18 2011-11-23 2.50% 王涛 中银基金基金
350009 天治稳定收益债券 债券型 2011-10-12~2011-12-23 2011-12-28 3.30% 秦娟 天治基金
050022 博时回报混合 混合型 2011-10-10~2011-11-04 2011-11-08 -0.20% 杨锐 博时基金
090016 大成中证内地消费主题 指数型 2011-10-10~2011-11-04 2011-11-08 8.49% 胡琦 大成基金
398061 中海消费主题精选股票 股票型 2011-10-10~2011-11-04 2011-11-09 2.86% 骆泽斌 中海基金
519033 海富通国策导向股票 股票型 2011-10-10~2011-11-11 2011-11-16 5.50% 牟永宁 海富通基金
540011 汇丰晋信货币A 现金型 2011-10-10~2011-10-28 2011-11-02 0.00% 李媛媛 钟小婧 汇丰晋信基金
541011 汇丰晋信货币B 现金型 2011-10-10~2011-10-28 2011-11-02 0.00% 李媛媛 钟小婧 汇丰晋信基金
590007 中邮上证380指数增强 指数型 2011-09-28~2011-11-18 2011-11-22 7.48% 方何 中邮创业基金
481015 工银瑞信主题策略股票 股票型 2011-09-19~2011-10-20 2011-10-24 -1.49% 黄安乐 曹冠业 工银瑞信基金
080008 长盛同祥泛资源主题股票 股票型 2011-09-19~2011-10-21 2011-10-26 3.40% 李庆林 长盛基金
290011 泰信中小盘精选 股票型 2011-09-13~2011-10-21 2011-10-26 4.48% 柳菁 泰信基金
161017 富国中证500(LOF) 指数型 2011-09-09~2011-09-28 2011-10-12 -2.90% 徐幼华 李笑薇 富国基金
161818 银华消费主题分级 股票型 2011-09-05~2011-09-22 2011-09-28 -3.50% 王琦 银华基金
