当前位置:首页 >> 持仓变动
数据统计:数米基金网
股票:  小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持股总数”可以按照持股总数多少排序。
序号 股票代码 股票名称 持有基金家数 持股总数(万股) 持股市值(亿元) 占总股本比例(%) 占流通股比例(%) 比上期数量增减(万股) 持仓变动 持仓明细
1 601318 中国平安 214 76,338.01 420.57 -- -- -19,946.90 持仓变动 持仓明细
2 600036 招商银行 213 272,329.18 491.55 -- -- 20,616.73 持仓变动 持仓明细
3 601166 兴业银行 162 103,639.63 417.77 20.73 26.04 -445.84 持仓变动 持仓明细
4 600016 民生银行 113 292,732.68 231.55 -- -- -39,593.86 持仓变动 持仓明细
5 600030 中信证券 104 61,209.13 194.46 -- -- 13,005.38 持仓变动 持仓明细
6 601169 北京银行 100 82,093.57 158.77 -- -- 2,869.48 持仓变动 持仓明细
7 600000 浦发银行 89 97,193.41 207.36 -- -- -39,142.57 持仓变动 持仓明细
8 002024 苏宁电器 89 113,314.74 234.10 24.29 36.06 17,752.74 持仓变动 持仓明细
9 600519 贵州茅台 87 13,238.49 224.82 -- -- -3,768.78 持仓变动 持仓明细
10 000063 中兴通讯 78 30,485.93 136.79 -- -- -6,078.80 持仓变动 持仓明细
11 000001 深发展A 72 71,715.14 174.77 23.09 24.53 5,609.67 持仓变动 持仓明细
12 000983 西山煤电 71 26,609.76 106.15 -- -- 3,158.52 持仓变动 持仓明细
13 000568 泸州老窖 57 29,911.63 116.78 -- -- 3,255.03 持仓变动 持仓明细
14 600028 中国石化 55 69,551.02 98.00 -- -- -3,214.23 持仓变动 持仓明细
15 600019 宝钢股份 55 93,653.68 90.47 -- -- 61,640.25 持仓变动 持仓明细
16 601328 交通银行 54 154,890.07 144.82 -- -- -28,273.37 持仓变动 持仓明细
17 601088 中国神华 52 28,188.73 98.15 -- -- -10,892.99 持仓变动 持仓明细
18 000651 格力电器 49 38,185.56 110.51 -- -- 5,544.01 持仓变动 持仓明细
19 600050 中国联通 46 134,486.30 98.04 -- -- 35,260.55 持仓变动 持仓明细
20 000858 五粮液 45 26,888.42 85.13 -- -- 19,058.53 持仓变动 持仓明细
21 601601 中国太保 45 25,034.39 64.14 -- -- -1,476.43 持仓变动 持仓明细
22 601628 中国人寿 42 17,930.24 56.82 -- -- -13.33 持仓变动 持仓明细
23 600837 海通证券 42 55,281.87 106.09 -- -- 37,055.41 持仓变动 持仓明细
24 601398 工商银行 37 245,157.69 133.37 -- -- 18,309.47 持仓变动 持仓明细
25 000527 美的电器 37 35,566.60 82.51 -- -- 3,104.39 持仓变动 持仓明细
26 601668 中国建筑 36 89,094.84 42.05 -- -- 13,082.55 持仓变动 持仓明细
27 601939 建设银行 36 131,853.42 81.62 -- -- -20,194.02 持仓变动 持仓明细
28 600348 国阳新能 34 8,581.88 41.51 -- -- 1,023.66 持仓变动 持仓明细
29 600104 上海汽车 33 29,240.62 76.41 -- -- -6,468.97 持仓变动 持仓明细
30 601299 中国北车 32 4,819.03 2.95 -- -- 4,819.03 持仓变动 持仓明细
31 600031 三一重工 32 12,412.62 45.69 -- -- -6,122.17 持仓变动 持仓明细
32 600887 *ST伊利 29 17,074.83 45.19 -- -- 4,584.62 持仓变动 持仓明细
33 000002 万科A 28 57,088.05 61.71 5.19 5.91 -85,087.05 持仓变动 持仓明细
34 600660 福耀玻璃 27 34,668.78 51.73 17.31 19.67 17,564.42 持仓变动 持仓明细
35 000898 鞍钢股份 27 23,452.02 37.52 -- -- 16,903.44 持仓变动 持仓明细
36 600690 青岛海尔 27 17,661.73 43.78 -- -- 4,425.50 持仓变动 持仓明细
37 600048 保利地产 27 21,282.26 47.67 6.05 6.68 -28,637.21 持仓变动 持仓明细
38 000933 神火股份 25 8,234.06 30.37 -- -- 5,263.57 持仓变动 持仓明细
39 600309 烟台万华 25 23,200.35 55.70 -- -- 9,640.19 持仓变动 持仓明细
40 600999 招商证券 25 733.04 2.15 -- -- 733.04 持仓变动 持仓明细
41 600739 辽宁成大 25 12,844.28 49.70 -- -- 2,569.66 持仓变动 持仓明细
42 601888 中国国旅 24 1,011.41 2.12 -- -- 798.59 持仓变动 持仓明细
43 600585 海螺水泥 24 8,851.25 44.13 -- -- -1,964.61 持仓变动 持仓明细
44 601699 潞安环能 23 9,708.63 50.27 -- -- 4,228.82 持仓变动 持仓明细
45 000069 华侨城A 23 23,604.45 40.53 -- -- -17,943.45 持仓变动 持仓明细
46 600276 恒瑞医药 22 11,169.81 58.64 17.99 17.99 2,062.74 持仓变动 持仓明细
47 000792 盐湖钾肥 22 8,394.81 47.84 10.94 21.48 1,902.19 持仓变动 持仓明细
48 601006 大秦铁路 22 45,799.43 47.17 -- -- -18,789.15 持仓变动 持仓明细
49 002142 宁波银行 21 18,189.09 31.81 7.28 17.26 3,687.42 持仓变动 持仓明细
50 000937 冀中能源 20 5,187.60 21.58 -- -- 17.20 持仓变动 持仓明细
客服电话:0571-28829123  电话服务时间:9:00-17:00(工作日)  数米贴身客服 客服QQ
关于我们 | 站点地图 | 网站帮助 | 广告合作 | 合作伙伴 | 免责申明 | 人员招聘 | 链接申请
Copyright © 2007-2010 杭州数米网科技有限公司 SP:浙B2-20080044 ICP:浙B2-20070200